Calendario ASTURIAS 2010
ENERO | |||
| 17 | Liga de Castropol / Prugastur | Figueras | Castropol Orientación |
| 19 | 1ª Liga escolar | Parque Isabel la Católica-Gijón | La Brújula |
| 22 | I Circuito Nocturno de Orientación | Luanco | Pruga |
FEBRERO | |||
| 13-14 | Liga nacional - Cabo de Santa Pola | Alicante | Universidad Alicante |
| 12 | 2ª Liga escolar | Rodiles (Villaviciosa) | La Brújula |
| 12 | I Circuito Nocturno de Orientación | Celorio | Nordeste-O |
| 21 | Liga Prugastur | Luanco | Pruga |
| 27-28 | I Trofeo Día de Andalucía | Ronda (Málaga) | COMA |
MARZO | |||
| 6 y 7 | XXII Trofeo Internacional Costa Cálida | Murcia | FORM |
| 13 | I Circuito Nocturno de Orientación | Castropol | Castropol Orientación |
| 14 | Liga de Castropol / Prugastur | Castropol | Castropol Orientación |
| 13-14 | Cto. relevos Liga Norte | Orduña (Vizcaya) | COBI |
| 17 | 3ª Liga escolar | El Fitu | La Brújula |
| 20-21 | III Trofeo Sierra Norte | Madrid | Rumbo / Colmenar |
| 28 | Liga Norte | Valladolid | COV |
ABRIL | |||
| 1 al 4 | Campeonato de España 2010 | Madrid | Varios |
| 11 | Liga Norte | Aranda de Duero | CORZO |
| 11 | Liga Prugastur | Taramundi | Pruga |
| 15 | 4ª Liga escolar | Boal | La Brújula |
| 17-18 | Trofeo Junta de Comunidades Castilla la Mancha | Navalcán (Toledo) | Navalcán |
| 25 | Liga Norte | Álava | COA |
MAYO | |||
| 1 y 2 | IX Raid PICOS DE EUROPA | Cangas de Onis | La Brújula |
| 2 | I RAID DE ORIENTACIÓN CANGAS | Cangas de Onis | La Brújula |
| 9 | Liga Prugastur | Oviedo | Nordeste-O |
| 8 y 9 | Trofeo Capitulaciones | Granada | Veleta |
| 14 | Final Liga escolar | Parres | La Brújula |
| 16 | Liga Norte | León | ALCÓN |
| 22-23 | III Trofeo Ciudad de Palencia | Puentes Viejas - Palencia | ORCA |
| 30 | Liga Norte | Burgos | TJALVE |
JUNIO | |||
| 6 | Liga Prugastur | Infiesto | Piloña Deporte |
| 12 y 13 | Liga Norte - 2 carreras | Guipuzcoa y Navarra | IMOS / CDN |
| 21-27 | Campeonato de España Escolar | Totana (Murcia) | FEDO |
JULIO | |||
AGOSTO | |||
SEPTIEMBRE | |||
| 11 | Liga Prugastur | Anleo | Castropol Orientación |
| 11 y 12 | Campeonato de España de Maratón - O | Navarra | CDN |
| 18-19 | Trofeo Internacional Diputación de Cádiz | Tarifa, Barbate (Cádiz) | FUNDI-O |
| 25-26 | XVIII Campeonato Ibérico | Portugal | FPO |
OCTUBRE | |||
| 3 | Liga Norte | Portillo (Valladolid) | CDP-O |
| 10 | Liga Prugastur | Infiesto | Piloña Deporte |
| 16-17 | X Trofeo Diputación de Córdoba | Córdoba | Los Califas |
| 24 | Liga Norte | Aguilar de Campóo (Palencia) | ORCA |
| 30-31 | V Trofeo Computense | Alcalá de Henares (Madrid) | GOCAN |
NOVIEMBRE | |||
| 7 | Liga Prugastur | Tol | Castropol Orientación |
| 7 | Liga Norte | Lubreras (La Rioja) | CRON |
| 20-21 | Campeonato de España por centros escolares | Cadiz | FEDO |
DICIEMBRE | |||
| 12 | Liga Prugastur | Celorio | Noredeste-O |







